GEICO 500, Talladega Superspeedway – Hasil Balapan | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos | pengemudi | Nat | tim | Pabrikan | celah |
1 | Tyler Reddick | PENGGUNAAN | Balapan 23XI | toyota | |
2 | Brad Keselowski | PENGGUNAAN | Balap RFK | mengarungi | -0,208 |
3 | Nuh Gragson | PENGGUNAAN | Balap Stewart-Haas | mengarungi | -0,277 |
4 | Ricky Stenhouse Jr. | PENGGUNAAN | Balap Putri JTG | Chevrolet | -0,487 |
5 | Alex Bowman | PENGGUNAAN | Olahraga Motor Hendrick | Chevrolet | -0,977 |
6 | Anthony Alfredo | PENGGUNAAN | Olahraga Motor Jenggot | Chevrolet | -1.262 |
7 | William Byron | PENGGUNAAN | Olahraga Motor Hendrick | Chevrolet | -1.363 |
8 | Todd Gilliland | PENGGUNAAN | Olahraga Motor Barisan Depan | mengarungi | -1.575 |
9 | Daniel Hemrik | PENGGUNAAN | Balap Kaulig | Chevrolet | -2,002 |
10 | Harrison Burton | PENGGUNAAN | Balapan Saudara Kayu | mengarungi | -2.297 |
sebelas | Martin Truex Jr. | PENGGUNAAN | Balap Joe Gibbs | Toyota | -2.506 |
12 | Kejar Briscoe | PENGGUNAAN | Balap Stewart-Haas | mengarungi | -2.937 |
13 | Ross Chastain | PENGGUNAAN | Balapan Trackhouse | Chevrolet | -3.579 |
14 | Ryan Preece | PENGGUNAAN | Balap Stewart-Haas | mengarungi | -3.579 |
limabelas | Kejar Elliott | PENGGUNAAN | Olahraga Motor Hendrick | Chevrolet | -3.927 |
16 | Josh Berry | PENGGUNAAN | Balap Stewart-Haas | mengarungi | -4.287 |
17 | Carson Hocevar | PENGGUNAAN | Olahraga Motor Puncak | Chevrolet | -4.555 |
18 | Corey LaJorie | PENGGUNAAN | Olahraga Motor Puncak | Chevrolet | -4.657 |
19 | Joey Logano | PENGGUNAAN | Tim Penske | mengarungi | -4.798 |
dua puluh | Ryan Blaney | PENGGUNAAN | Tim Penske | mengarungi | -4.97 |
dua puluh satu | Kyle Larson | PENGGUNAAN | Olahraga Motor Hendrick | Chevrolet | -5.095 |
22 | Ty Gibbs | PENGGUNAAN | Balap Joe Gibbs | toyota | -6.096 |
23 | Austin Cindric | PENGGUNAAN | Tim Penske | mengarungi | -6.598 |
24 | Gudang Cody | PENGGUNAAN | Balap Rick Ware | mengarungi | -7,336 |
25 | Chris Buescher | PENGGUNAAN | Balap RFK | mengarungi | -7.509 |
26 | Kyle Busch | PENGGUNAAN | Balapan Richard Childress | Chevrolet | -12.412 |
27 | Daniel Suarez | MEK | Balapan Trackhouse | Chevrolet | -18.747 |
28 | Shane van Gisbergem | Selandia Baru | Balap Kaulig | Chevrolet | -18.963 |
29 | Zane Smith | PENGGUNAAN | Olahraga Motor Puncak | Chevrolet | -124.56 |
30 | Austin Dillon | PENGGUNAAN | Balapan Richard Childress | Chevrolet | -124.588 |
31 | Michael McDowell | PENGGUNAAN | Olahraga Motor Barisan Depan | mengarungi | -125.124 |
32 | BJ McLeod | PENGGUNAAN | Olahraga Motor Cepat Langsung | Chevrolet | -1 Putaran |
33 | John Hunter Nemechek | PENGGUNAAN | Klub Motor Warisan | Toyota | -3 putaran |
3.4 | Justin Haley | PENGGUNAAN | Balap Rick Ware | mengarungi | -3 putaran |
DNF | Christopher Bell | PENGGUNAAN | Balap Joe Gibbs | Toyota | |
DNF | Bubba Wallace | PENGGUNAAN | Balapan 23XI | Toyota | |
DNF | Denny Hamlin | PENGGUNAAN | Balap Joe Gibbs | Toyota | |
DNF | Eric Jones | PENGGUNAAN | Klub Motor Warisan | toyota |
Talladega Superspeedway sekali lagi menghasilkan salah satu balapan terbaik musim ini akhir pekan ini. Tyler Reddick keluar dari balapan 188 lap sebagai pemenang 23XI Racing.
Tepat di belakangnya adalah Brad Keselowski dan Noah Gragson yang menempati posisi tiga besar. Kemudian yang melengkapi posisi lima besar adalah Ricky Stenhouse Jr dan Alex Bowman.
Sepuluh besar kemudian diselesaikan oleh Anthony Alfredo, William Byron, Todd Gilliland, Daniel Hemric dan Harrison Burton.
Dengan balapan Superspeedway yang didominasi oleh penghematan bahan bakar, lap-lap awal balapan membuat para pembalap berkumpul bersama.
Etape pembukaan dimenangkan oleh Austin Cindric dengan mengklaim tambahan 10 poin setelah 60 lap. Usai etape pembukaan, seluruh pembalap kembali terjun ke pit untuk kedua kalinya.
Perlombaan tahap kedua dimenangkan oleh Joey Logano. Penghematan bahan bakar lebih lanjut berlanjut di balapan tahap kedua, tetapi Logano mengklaim tambahan 10 poin.
Momen besar di akhir balapan terjadi dengan 32 lap tersisa saat Denny Hamlin, John Hunter Nemechek, Erik Jones dan Bubba Wallace bersama-sama membuat tiga dari empat pembalap tersingkir dari balapan.