Wurth 400, Arena Balap Internasional Dover – Hasil Balapan | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos | pengemudi | Nat | tim | Pabrikan | celah |
1 | Denny Hamlin | PENGGUNAAN | Balap Joe Gibbs | Toyota | |
2 | Kyle Larson | PENGGUNAAN | Olahraga Motor Hendrick | Chevrolet | -0,256 |
3 | Martin Truex Jr. | PENGGUNAAN | Balap Joe Gibbs | Toyota | -4,209 |
4 | Kyle Busch | PENGGUNAAN | Balapan Richard Childress | Chevrolet | -9.646 |
5 | Kejar Elliott | PENGGUNAAN | Olahraga Motor Hendrick | Chevrolet | -9.83 |
6 | Nuh Gragson | PENGGUNAAN | Balap Stewart-Haas | mengarungi | -10.67 |
7 | Ryan Blaney | PENGGUNAAN | Tim Penske | mengarungi | -10.827 |
8 | Alex Bowman | PENGGUNAAN | Olahraga Motor Hendrick | Chevrolet | -11.79 |
9 | Daniel Hemrik | PENGGUNAAN | Balap Kaulig | Chevrolet | -12.098 |
10 | Ty Gibbs | PENGGUNAAN | Balap Joe Gibbs | Toyota | -13.594 |
sebelas | Tyler Reddick | PENGGUNAAN | Balapan 23XI | Toyota | -14.944 |
12 | Ross Chastain | PENGGUNAAN | Balapan Trackhouse | Chevrolet | -14.947 |
13 | AJ Allmendinger | PENGGUNAAN | Balap Kaulig | Chevrolet | -16.285 |
14 | Josh Berry | PENGGUNAAN | Balap Stewart-Haas | mengarungi | -18.882 |
limabelas | Austin Cindric | PENGGUNAAN | Tim Penske | mengarungi | -21.076 |
16 | Joey Logano | PENGGUNAAN | Tim Penske | mengarungi | -21.63 |
17 | Chris Buescher | PENGGUNAAN | Balap RFK | mengarungi | -21.793 |
18 | Daniel Suarez | MEK | Balapan Trackhouse | Chevrolet | -1 Putaran |
19 | Kejar Briscoe | PENGGUNAAN | Balap Stewart-Haas | mengarungi | -1 Putaran |
dua puluh | John Hunter Nemechek | PENGGUNAAN | Klub Motor Warisan | Toyota | -2 putaran |
dua puluh satu | Corey LaJorie | PENGGUNAAN | Olahraga Motor Puncak | Chevrolet | -2 putaran |
22 | Carson Hocevar | PENGGUNAAN | Olahraga Motor Puncak | Chevrolet | -3 putaran |
23 | Justin Haley | PENGGUNAAN | Balap Rick Ware | mengarungi | -3 putaran |
24 | Zane Smith | PENGGUNAAN | Olahraga Motor Puncak | Chevrolet | -3 putaran |
25 | Corey Heim | PENGGUNAAN | Klub Motor Warisan | Toyota | -3 putaran |
26 | Harrison Burton | PENGGUNAAN | Balapan Saudara Kayu | mengarungi | -3 putaran |
27 | Austin Dillon | PENGGUNAAN | Balapan Richard Childress | Chevrolet | -4 putaran |
28 | Jimmie Johnson | PENGGUNAAN | Klub Motor Warisan | Toyota | -5 putaran |
29 | Kaz Grala | PENGGUNAAN | Balap Rick Ware | mengarungi | -6 putaran |
30 | Brad Keselowski | PENGGUNAAN | Balap RFK | mengarungi | -17 putaran |
31 | Todd Gilliland | PENGGUNAAN | Olahraga Motor Barisan Depan | mengarungi | -21 Putaran |
DNF | William Byron | PENGGUNAAN | Olahraga Motor Hendrick | Chevrolet | -71 Putaran |
DNF | Bubba Wallace | PENGGUNAAN | Balapan 23XI | Toyota | -71 Putaran |
DNF | Christopher Bell | PENGGUNAAN | Balap Joe Gibbs | Toyota | -72 Putaran |
DNF | Ricky Stenhouse Jr. | PENGGUNAAN | Balap Putri JTG | Chevrolet | -80 Putaran |
DNF | Michael McDowell | PENGGUNAAN | Olahraga Motor Barisan Depan | mengarungi | -115 Putaran |
DNF | Ryan Preece | PENGGUNAAN | Balap Stewart-Haas | mengarungi | -334 Putaran |
Akhir pekan ini Denny Hamlin meraih kemenangan di Dover Motor Speedway di Wurth 400. Ini adalah kemenangan ke-3 Hamlin musim ini dengan #5 Joe Gibbs Toyota miliknya.
Tepat di belakang pemenangnya adalah Kyle Larson dan Martin Truex Jr di tempat kedua dan ketiga. Kemudian Kyle Busch dan Chase Elliot di posisi keempat dan kelima. Dengan Noah Gragson, Ryan Blaney, Alex Bowman, Daniel Hemric dan Ty Gibbs melengkapi sepuluh besar di Dover.
Kyle Busch memulai dengan pole position akhir pekan ini dan meraih keunggulan awal saat kondisi trek masih bagus.
Tahap Satu dimenangkan oleh Martin Truex Jr setelah ia memimpin setelah putaran ke-120, kemenangan tahap ini memberi Truex Jr tambahan sepuluh poin Kejuaraan.
Setelah 250 lap, Kyle Larson meraih kemenangan di balapan tahap kedua dan memperoleh sepuluh poin tambahan.