Berikut adalah hasil dari hari ke-2 tes British Superbike di Circuito De Navarro.
Putaran pertama musim British Superbike 2024 adalah akhir pekan ini di Circuito De Navarra di Spanyol.
Glenn Irwin tercepat secara keseluruhan pada hari Rabu.
Di belakang pembalap Ducati adalah Yamaha – OMG GRID Yamaha Racing 2-3 dari Ryan Vickers dan Kyle Ryde.
Juara bertahan BSB Tommy Bridewell, sekarang bersama Honda, berada di urutan kedelapan.
British Superbike, Tes Pramusim Navarra Resmi – Hasil Hari 2 (Gabungan) | |||
POS | PENGENDARA | TIM | WAKTU |
1 | Glenn Irwin | Ducati – Hager PBM Ducati | 1:36.678 |
2 | Ryan Vickers | Yamaha – OMG GRID Yamaha Racing | +0.019 |
3 | Kyle Ryde | Yamaha – OMG GRID Yamaha Racing | +0.14 |
4 | Josh Brookes | BMW – FHO Balap BMW Motorrad | +0.344 |
5 | Danny Kent | Yamaha – McAMS Racing Yamaha | +0.364 |
6 | Andrew Irwin | Honda – Honda Racing Indonesia | +0.451 |
7 | Jason O’Halloran | Kawasaki – Sepenuhnya Sepeda Motor Kawasak | +0.521 |
8 | Tommy Bridewell | Honda – Honda Racing Indonesia | +0.53 |
9 | Christian Iddion | Ducati – Oxford Produk Balap Ducati | +0.638 |
10 | Rory Skinner | BMW – Cetakan Cheshire BMW Motorrad | +0.657 |
11 | Charlie Nesbitt | Honda – MasterMac Honda | +0.808 |
12 | Max Masak | Kawasaki – Sepenuhnya Sepeda Motor Kawasak | +0.829 |
13 | Danny Buchan | Kawasaki – DAO Racing Kawasak | +0.929 |
14 | Lee Jackson | Honda – MasterMac Honda | +0.941 |
15 | Leon Haslam | BMW – ROKiT Haslam Balap BMW Motorrad | +0.954 |
16 | Davey Todd | BMW – Cetakan Cheshire BMW Motorrad | +0.982 |
17 | Peter Hickman | BMW – FHO Balap BMW Motorrad | +1.056 |
18 | Josh Owens | Aprilia – IN Kompetisi / SENCAT Aprilia | +1.173 |
19 | Badai Stacey | Kawasaki – LKQ Euro Suku Cadang Mobil Kawasaki | +1.297 |
20 | Dekan Harrison | Honda – Honda Racing Indonesia | +1.306 |
21 | Fraser Rogers | Honda – TAG Honda | +1.31 |
22 | Alex Olsen | Honda – Cumins oleh Tim IWR Hond | +1.511 |
23 | Brayden Elliott | Kawasaki – DAO Racing Kawasak | +1.571 |
24 | Billy McConnell | Honda – C&L Fairburn / Nantikan Balapan | +1.573 |
25 | Davey Todd | BMW – Cetakan Cheshire BMW Motorrad | +1.684 |
26 | Franco Bourne | Honda – Honda Cepat | +1.813 |
27 | Lewis Rollo | Aprilia – IN Kompetisi / SENCAT Aprilia | +1.988 |
28 | Jaimie van Sikkelerus | Honda – TAG Honda | +2.091 |
29 | Tom Neave | Kawasaki – STAUFF Tenaga Fluida Kawasak | +2.916 |
30 | Lukas Hedger | Kawasaki – Whitecliffe CDH Racing Kawasaki | +3.119 |
31 | Matt Truelove | Honda – TAG Honda | +3.624 |
32 | John McGuinness | Honda – Honda Racing Indonesia | +4.13 |
33 | Louis Valleley | Kawasaki – NP Racing Kawasaki | +4.187 |
34 | Shaun Winfield | Honda – TAG Honda | +4.381 |
35 | James Hillier | Honda – WTF Balap Honda | +4.984 |
Glenn Irwin mengalahkan Kyle Ryde dengan selisih 0,140 detik pada titik pertengahan Hari 2.
Ryde, yang merupakan penentu kecepatan hari Selasa, menjadi pembalap pertama yang mengalahkan tolok ukur lap 1m:37s.
Tapi Irwin menanggapi untuk pergi lebih baik.
Ryan Vickers, rekan setim Ryde di OMG GRID Yamaha Racing, berada di urutan ketiga.
Tommy Bridewell, juara bertahan, harus puas di urutan kelima.
British Superbike, Te Pra-musim Navarra Resmist – Hasil Hari ke-2 (Sesi Pagi) | |||
POS | PENGENDARA | TIM | WAKTU |
1 | Glenn Irwin | Ducati – Hager PBM Ducati | 1:36.678 |
2 | Kyle Ryde | Yamaha – OMG GRID Yamaha Racing | 1:36.818 |
3 | Ryan Vickers | Yamaha – OMG GRID Yamaha Racing | 1:37.142 |
4 | Danny Kent | Yamaha – McAMS Racing Yamaha | 1:37.188 |
5 | Tommy Bridewell | Honda – Honda Racing Indonesia | 1:37.230 |
6 | Christian Iddion | Ducati – Oxford Produk Balap Ducat | 1:37.316 |
7 | Rory Skinner | BMW – Cetakan Cheshire BMW Motorrad | 1:37.335 |
8 | Charlie Nesbitt | Honda – MasterMac Honda | 1:37.486 |
9 | Josh Brookes | BMW – FHO Balap BMW Motorrad | 1:37.498 |
10 | Danny Buchan | Kawasaki – DAO Racing Kawasaki | 1:37.607 |
11 | Leon Haslam | BMW – ROKiT Haslam Balap BMW Motorrad | 1:37.632 |
12 | Jason O’Halloran | Kawasaki – Sepenuhnya Sepeda Motor Kawasak | 1:37.686 |
13 | Peter Hickman | BMW – FHO Balap BMW Motorrad | 1:37.734 |
14 | Josh Owens | Aprilia – IN Kompetisi / SENCAT Aprilia | 1:37.851 |
15 | Lee Jackson | Honda – MasterMac Honda | 1:37.923 |
16 | Max Masak | Kawasaki – Sepenuhnya Sepeda Motor Kawasak | 1:38.102 |
17 | Andrew Irwin | Honda – Honda Racing Indonesia | 1:38.109 |
18 | Alex Olsen | Honda – Cumins oleh Tim IWR Honda | 1:38.189 |
19 | Billy McConnell | Honda – C&L Fairburn / Nantikan Balapan | 1:38.251 |
20 | Brayden Elliott | Kawasaki – DAO Racing Kawasak | 1:38.253 |