Setelah tes MotoGP hari Senin, pebalap Moto2 dan Moto3 turun ke sirkuit Jerez pada hari Selasa untuk tes resmi mereka.
Jake Dixon dari Aspar menerima peningkatan kepercayaan diri setelah awal musim yang sulit, memuncaki tes dengan waktu 1m 40,394s, nyaman di bawah rekor putaran, selama sesi terakhir.
“Saya sangat menantikan tes ini karena pada akhir pekan biasanya tidak banyak waktu untuk mencoba hal baru,” kata Dixon. “Kami telah mencoba banyak hal, saya bahkan tidak tahu harus mulai dari mana, tapi saat ini saya merasa sangat, sangat baik.
“Timnya, Kalex dan WP [suspension] kami telah melakukan pekerjaan dengan sangat baik dan bersama-sama kami telah menemukan arah yang sangat positif. Saya bisa melaju dengan sangat cepat dan saya mulai merasakan seperti yang saya rasakan tahun lalu. “Saya sangat senang, ini luar biasa.”
Somkiat Chantra, Tony Arbolino dan Senna Agius juga mencatatkan waktu terbaiknya di Sesi 3 untuk melengkapi gabungan empat besar.
Ai Ogura mengalami kecelakaan besar yang menghancurkan sepeda Boscoscuro miliknya, namun untungnya dilaporkan lolos dari cedera serius.
Tes Resmi Moto2 Jerez 2024 – Selasa (Sesi 3) | |||||
Pos | Pengendara | Nat | tim | Sepeda | waktu |
1 | Jake Dixon | GBR | Tim Aspar CFMOTO | (Kalex) | 1 menit 40,394 detik |
2 | Somkiat Chantra | ITU | IDEMITSU Honda Tim Asia | (Kalex) | +0,184 detik |
3 | Tony Arbolino | AKU TA | Tim Balap Elf Marc VDS | (Kalex) | +0,211 detik |
4 | Senna Agius | Australia | Liqui Moly Husqvarna GP Utuh | (Kalex) | +0,281 detik |
5 | Zonta Vd Goorbergh | TIDAK | GP Balap RW-Idrofoglia | (Kalex) | +0,415 detik |
6 | Sergio Garcia | SPA | Helm MT – MSI | (Kayu Gelap) | +0,421 detik |
7 | Filip Salak | CZE | Tim Balap Elf Marc VDS | (Kalex) | +0,621 detik |
8 | Barry Baltus | BEL | GP Balap RW-Idrofoglia | (Kalex) | +0,646 detik |
9 | Izan Guevara | SPA | Tim Aspar CFMOTO | (Kalex) | +0,728 detik |
10 | Daniel Muñoz | SPA | PERTAMINA Mandalika GAS UP | (Kalex) | +0,774 detik |
sebelas | Deniz Öncü | Tur | Bawang Putih KTM Red Bull | (Kalex) | +0,976 detik |
12 | Jeremy Alcoba | SPA | Tim Master Camp Yamaha VR46 | (Kalex) | +1.080 detik |
13 | Darryn Pengikat | RSA | Liqui Moly Husqvarna GP Utuh | (Kalex) | +1,084 detik |
14 | Diogo Moreira | BH | Tim Balap Italtrans | (Kalex) | +1,152 detik |
limabelas | Ayumu Sasaki | JPN | Tim Master Camp Yamaha VR46 | (Kalex) | +1,278 detik |
16 | Alex Escrig | SPA | Tim Pabrik Maju KLINT | (Maju) | +1.631 detik |
17 | Celestino Vietti | AKU TA | Bawang Putih KTM Red Bull | (Kalex) | +1,652 detik |
18 | Jaume Masia | SPA | PERTAMINA Mandalika GAS UP | (Kalex) | +1,663 detik |
19 | Mario Aji | DI SEBUAH | IDEMITSU Honda Tim Asia | (Kalex) | +1,666 detik |
dua puluh | Marcel Schrotter | Jerman | Tim Balap Italtrans | (Kalex) | +2.371 detik |
dua puluh satu | Xavier Artigas | SPA | Tim Pabrik Maju KLINT | (Maju) | +2.479 detik |
Xavi Cardelus | DAN | Balapan Fantastis | (Kalex) | Tidak Ada Waktu | |
Ai Ogura | JPN | Helm MT – MSI | (Kayu Gelap) | Tidak Ada Waktu |
Tes Resmi Moto2 Jerez 2024 – Selasa (Sesi 2) | |||||
Pos | Pengendara | Nat | tim | Sepeda | waktu |
1 | Izan Guevara | SPA | Tim Aspar CFMOTO | (Kalex) | 1 menit 40,794 detik |
2 | Jake Dixon | GBR | Tim Aspar CFMOTO | (Kalex) | +0,125 detik |
3 | Celestino Vietti | AKU TA | Bawang Putih KTM Red Bull | (Kalex) | +0,141 detik |
4 | Tony Arbolino | AKU TA | Tim Balap Elf Marc VDS | (Kalex) | +0,213 detik |
5 | Barry Baltus | BEL | GP Balap RW-Idrofoglia | (Kalex) | +0,258 detik |
6 | Senna Agius | Australia | Liqui Moly Husqvarna GP Utuh | (Kalex) | +0,266 detik |
7 | Sergio Garcia | SPA | Helm MT – MSI | (Kayu Gelap) | +0,396 detik |
8 | Filip Salak | CZE | Tim Balap Elf Marc VDS | (Kalex) | +0,403 detik |
9 | Darryn Pengikat | RSA | Liqui Moly Husqvarna GP Utuh | (Kalex) | +0,426 detik |
10 | Diogo Moreira | BH | Tim Balap Italtrans | (Kalex) | +0,514 detik |
sebelas | Zonta Vd Goorbergh | TIDAK | GP Balap RW-Idrofoglia | (Kalex) | +0,556 detik |
12 | Somkiat Chantra | ITU | IDEMITSU Honda Tim Asia | (Kalex) | +0,621 detik |
13 | Jeremy Alcoba | SPA | Kamp Master Yamaha VR46 | (Kalex) | +0,860 detik |
14 | Deniz Öncü | Tur | Bawang Putih KTM Red Bull | (Kalex) | +0,910 detik |
limabelas | Daniel Muñoz | SPA | PERTAMINA Mandalika GAS UP | (Kalex) | +1,056 detik |
16 | Jaume Masia | SPA | PERTAMINA Mandalika GAS UP | (Kalex) | +1,154 detik |
17 | Mario Aji | DI SEBUAH | IDEMITSU Honda Tim Asia | (Kalex) | +1,204 detik |
18 | Ayumu Sasaki | JPN | Kamp Master Yamaha VR46 | (Kalex) | +1,206 detik |
19 | Marcel Schrotter | Jerman | Tim Balap Italtrans | (Kalex) | +1.511 detik |
dua puluh | Xavi Cardelus | DAN | Balapan Fantastis | (Kalex) | +1,774 detik |
dua puluh satu | Alex Escrig | SPA | Tim Pabrik Maju KLINT | (Maju) | +2.055 detik |
22 | Xavier Artigas | SPA | Tim Pabrik Maju KLINT | (Maju) | +2,553 detik |
Ai Ogura | JPN | Helm MT – MSI | (Kayu Gelap) | Tidak Ada Waktu |
Tes Resmi Moto2 Jerez 2024 – Selasa (Sesi 1) | |||||
Pos | Pengendara | Nat | tim | Sepeda | waktu |
1 | Sergio Garcia | SPA | Helm MT – MSI | (Kayu Gelap) | 1 menit 40,740 detik |
2 | Jake Dixon | GBR | Tim Aspar CFMOTO | (Kalex) | +0,146 detik |
3 | Somkiat Chantra | ITU | IDEMITSU Honda Tim Asia | (Kalex) | +0,211 detik |
4 | Tony Arbolino | AKU TA | Tim Balap Elf Marc VDS | (Kalex) | +0,276 detik |
5 | Darryn Pengikat | RSA | Liqui Moly Husqvarna GP Utuh | (Kalex) | +0,320 detik |
6 | Deniz Öncü | Tur | Bawang Putih KTM Red Bull | (Kalex) | +0,487 detik |
7 | Filip Salak | CZE | Tim Balap Elf Marc VDS | (Kalex) | +0,497 detik |
8 | Ai Ogura | JPN | Helm MT – MSI | (Kayu Gelap) | +0,552 detik |
9 | Zonta Vd Goorbergh | TIDAK | GP Balap RW-Idrofoglia | (Kalex) | +0,618 detik |
10 | Senna Agius | Australia | Liqui Moly Husqvarna GP Utuh | (Kalex) | +0,621 detik |
sebelas | Izan Guevara | SPA | Tim Aspar CFMOTO | (Kalex) | +0,625 detik |
12 | Diogo Moreira | BH | Tim Balap Italtrans | (Kalex) | +0,694 detik |
13 | Celestino Vietti | AKU TA | Bawang Putih KTM Red Bull | (Kalex) | +0,705 detik |
14 | Barry Baltus | BEL | GP Balap RW-Idrofoglia | (Kalex) | +0,768 detik |
limabelas | Jeremy Alcoba | SPA | Tim Master Camp Yamaha VR46 | (Kalex) | +1,156 detik |
16 | Jaume Masia | SPA | PERTAMINA Mandalika GAS UP | (Kalex) | +1,237 detik |
17 | Mario Aji | DI SEBUAH | IDEMITSU Honda Tim Asia | (Kalex) | +1.260 detik |
18 | Daniel Muñoz | SPA | PERTAMINA Mandalika GAS UP | (Kalex) | +1,712 detik |
19 | Alex Escrig | SPA | Tim Pabrik Maju KLINT | (Maju) | +1,783 detik |
dua puluh | Xavi Cardelus | DAN | Balapan Fantastis | (Kalex) | +1,846 detik |
dua puluh satu | Marcel Schrotter | Jerman | Tim Balap Italtrans | (Kalex) | +2.242 detik |
22 | Ayumu Sasaki | JPN | Tim Master Camp Yamaha VR46 | (Kalex) | +2.314 detik |
23 | Xavier Artigas | SPA | Tim Pabrik Maju KLINT | (Maju) | +2.445 detik |
Rekor resmi Jerez Moto2 |
Putaran terbaik: Aron Canet 1 menit 40,640 detik (2021) |
Putaran balapan tercepat: Joe Roberts 1 menit 41.020 detik (2024) |