Grand Prix Acura di Long Beach, Grand Prix Long Beach – Hasil Balapan | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos | pengemudi | Nat | tim | Pabrikan | celah |
1 | Scott Dixon | Selandia Baru | Balap Chip Ganassi | Pengumban | |
2 | Colton Herta | PENGGUNAAN | Andretti Global | Pengumban | -0,979 |
3 | Alex Palou | khususnya | Balap Chip Ganassi | Pengumban | -1.766 |
4 | Joseph Newgarden | PENGGUNAAN | Tim Penske | Chevrolet | -3.973 |
5 | Marcus Ericsson | SWE | Andretti Global | Pengumban | -4.376 |
6 | Kehendak Kekuatan | Australia | Tim Penske | Chevrolet | -15.763 |
7 | Kyle Kirkwood | PENGGUNAAN | Andretti Global | Pengumban | -16.178 |
8 | Romain Grosjean | FRA | Hollinger Balap Juncos | Chevrolet | -18.043 |
9 | Felix Rosenqvist | SWE | Balap Meyer Shank | Pengumban | -18.815 |
10 | Alexander Rossi | PENGGUNAAN | Panah McLaren | Chevrolet | -32.091 |
sebelas | Theo Tuangkan | FRA | Panah McLaren | Chevrolet | -33.44 |
12 | Marcus Amstrong | Selandia Baru | Balap Chip Ganassi | Pengumban | -40.82 |
13 | Linus Lundqvist | SWE | Balap Chip Ganassi | Pengumban | -42.001 |
14 | Rinus Veekay | NLD | Balap Ed Carpenter | Chevrolet | -44.432 |
limabelas | Agustin Canapino | ARG | Hollinger Balap Juncos | Chevrolet | -51.315 |
16 | Bebek O’Ward | MEK | Panah McLaren | Chevrolet | -52.996 |
17 | Graham Rahal | PENGGUNAAN | Balap Rahal Letterman Lanigan | Pengumban | -62.519 |
18 | Sting Ray Robb | PENGGUNAAN | Balap AJ Foyt | Chevrolet | -65.589 |
19 | Kyffin Simpson | CYM | Balap Chip Ganassi | Pengumban | -1 |
dua puluh | Nolan Siegel | PENGGUNAAN | Balap Dale Coyne | Pengumban | -1 |
dua puluh satu | Santino Ferrucci | PENGGUNAAN | Balap AJ Foyt | Chevrolet | -1 |
22 | Tom Blomqvist | GBR | Balap Meyer Shank | Pengumban | -1 |
23 | Christian Lundgaard | minum | Balap Rahal Letterman Lanigan | Pengumban | -1 |
24 | Pietro Fittipaldi | BH | Balap Rahal Letterman Lanigan | Pengumban | -1 |
25 | Jack Harvey | GBR | Balap Dale Coyne | Pengumban | -2 |
DNF | Scott McLaughlin | Selandia Baru | Tim Penske | Chevrolet | |
DNF | Christian Rasmussen | minum | Balap Ed Carpenter | Chevrolet |
Grand Prix Acura di Long Beach merupakan balapan pencetak poin kedua di seri IndyCar 2024. Sebulan setelah Tantangan $1 Juta IndyCar kembali ke California di jalanan Long Beach di mana Scott Dixon meraih kemenangan.
Podium dilengkapi dengan Colton Herta di posisi kedua dan Alex Palou di posisi ketiga. Lima besar diisi oleh Josef Newgarden dan Marcus Ericsson.
Dengan Will Power, Kyle Kirkwood, Romain Grosjean, Felix Rosenqvist dan Alexander Rossi menjadi pembalap yang tersisa dalam sepuluh besar.
Lap awal balapan didominasi oleh Will Power saat ia memimpin lebih awal atas pembalap lain dan memiliki selisih waktu lima detik dari sisa balapan setelah sepuluh lap.
Peringatan pertama dalam balapan dilakukan pada lap ke-15 saat Christian Rasmussen berhasil menabrak tembok. Kecelakaan ini juga menyebabkan kerusakan pada Jack Harvey.
Power kehilangan keunggulan saat restart dengan pemimpin kejuaraan menjelang balapan ini, Josef Newgarden, memimpin balapan.
Setelah berhenti di Newgarden, Scott Dixon-lah yang memimpin dari Power. Namun, balapan mulai tenang dengan terjadi penghematan bahan bakar dan ban.
Setelah Dixon dan Power turun ke pit untuk terakhir kalinya di Newgarden, Herta dan Palou memimpin balapan di jalanan Long Beach.
Newgarden, Herta dan Palou masuk pit untuk terakhir kalinya dan memberi Dixon kembali memimpin. Di belakang Dixon ada Newgarden yang hanya tertinggal 2,5 detik.