Grand Prix F1 Tiongkok 2024 – Hasil Balapan | ||||
Pos | pengemudi | Nat. | tim | waktu |
1 | Max Verstappen | TIDAK | Oracle Red Bull Balap | 56 putaran |
2 | Lando Norris | GBR | Tim F1 McLaren | +13.773 detik |
3 | Sergio Perez | MEK | Oracle Red Bull Balap | +19.160 detik |
4 | Charles Leclerc | Senin | Scuderia Ferrari | +23.623 detik |
5 | Carlos Sainz | khususnya | Scuderia Ferrari | +33.983 detik |
6 | George Russel | GBR | Tim F1 Mercedes AMG Petronas | +38.724 detik |
7 | Fernando Alonso | khususnya | Tim F1 Aston Martin Aramco | +43.414 detik |
8 | Oscar Piastri | Australia | Tim F1 McLaren | +56.198 detik |
9 | Lewis Hamilton | GBR | Tim F1 Mercedes AMG Petronas | +57.986 detik |
10 | Nico Hulkenberg | Jerman | Tim F1 MoneyGram Haas | +60,476 detik |
sebelas | Esteban Ocon | FRA | Tim F1 Alpen BWT | +62.812 detik |
12 | Alex Albon | ITU | Balap Williams | +65.506 detik |
13 | Pierre Gasly | FRA | Tim F1 Alpen BWT | +69.223 detik |
14 | Zhou Guanyu | CHN | Taruhan Tim F1 Jurus Sauber | +71.689 detik |
limabelas | Lance Berjalan-jalan | ANJING | Tim F1 Aston Martin Aramco | +82.786 detik |
16 | Kevin Magnussen | SARANG | Tim F1 MoneyGram Haas | +87.553 detik |
17 | Sersan Logan | PENGGUNAAN | Balap Williams | +95.110 detik |
Daniel Ricciardo | Australia | Tim F1 Aplikasi Visa Cash RB | DNF | |
Yuki Tsunoda | JPN | Tim F1 Aplikasi Visa Cash RB | DNF | |
Valtteri Bottas | AKHIR | Taruhan Tim F1 Jurus Sauber | DNF |
Max Verstappen meraih empat kemenangan dari lima balapan dengan kemenangan dominan lainnya di F1 Grand Prix China.
Juara dunia Red Bull sekali lagi berada di liga tersendiri saat ia selamat dari dua kali Safety Car restart dalam perjalanan menuju kemenangan nyaman saat F1 kembali ke Shanghai untuk pertama kalinya dalam lima tahun.
Ini melanjutkan perjalanan Verstappen dalam memenangkan setiap balapan yang telah ia selesaikan sejauh ini pada tahun 2024, dengan hanya pensiun di Australia yang mencegah rekor sempurna.
Lando Norris melakukan balapan yang hebat untuk finis kedua di depan Sergio Perez, yang kesulitan dengan kecepatannya mengikuti Safety Car.