Setelah tes MotoGP hari Senin, pebalap Moto2 dan Moto3 turun ke sirkuit Jerez pada hari Selasa untuk tes resmi mereka di trek Spanyol.
David Alonso dan pemenang balapan hari Minggu Collin Veijer menduduki puncak catatan waktu selama tiga sesi lintasan, dengan Alonso tercepat 0,325 detik dari Veijer pada waktu gabungan dan Luca Lunetta di urutan ketiga.
“Ini merupakan tes yang positif karena kami mampu menyelesaikan hingga tiga simulasi balapan dan setiap kali kami memahami lebih banyak tentang ban, gaya berkendara, dan set-up,” kata Alonso. “Kami memiliki informasi bagus untuk balapan berikutnya.”
Tes Resmi Moto3 Jerez 2024 – Selasa (Sesi 3) |
Pos | Pengendara | Nat | tim | Sepeda | Waktu |
1 | Collin Veijer | TIDAK | Liqui Moly Husqvarna GP Utuh | (Husqvarna) | 1 menit 44,273 detik |
2 | David Alonso | KUBIS | Tim CFMOTO Gaviota Aspar | CFMOTO | +0,258 detik |
3 | Tatsuki Suzuki | JPN | Liqui Moly Husqvarna GP Utuh | (Husqvarna) | +0,526 detik |
4 | Ryusei Yamanaka | JPN | Helm MT – MSI | (KTM) | +0,578 detik |
5 | Nicola Carraro | AKU TA | NAIK TINGKAT – MTA | (KTM) | +0,849 detik |
6 | Joel Esteban | SPA | Tim CFMOTO Gaviota Aspar | CFMOTO | +0,924 detik |
7 | Ivan Ortola | SPA | Helm MT – MSI | (KTM) | +0,978 detik |
8 | Luca Lunatta | AKU TA | SIC58 Skuadron Korse | (Pengumban) | +1.241 detik |
9 | Matteo Bertelle | AKU TA | Tim Penembak Jitu Rivacold | (Pengumban) | +1,423 detik |
10 | Filippo Farioli | AKU TA | SIC58 Skuadron Korse | (Pengumban) | +1.430 detik |
sebelas | Scott Ogden | GBR | Balap MLav | (Pengumban) | +1,485 detik |
12 | Joel Kelso | Australia | Olahraga Motor BOE | (KTM) | +1,616 detik |
13 | Ricardo Rossi | AKU TA | Kekuatan Hijau CIP | (KTM) | +1,621 detik |
14 | Taiyo Furusato | JPN | Tim Honda Asia | (Pengumban) | +1.781 detik |
limabelas | Nuh Dettwiler | SWI | Kekuatan Hijau CIP | (KTM) | +1,782 detik |
16 | Xabi Zurutuza | SPA | Bawang Putih KTM Red Bull | (KTM) | +1,815 detik |
17 | Stefano Nepa | AKU TA | NAIK TINGKAT – MTA | (KTM) | +1,842 detik |
18 | David Munoz | SPA | Olahraga Motor BOE | (KTM) | +2.241 detik |
19 | Joshua Whatley | GBR | Balap MLav | (Pengumban) | +2.399 detik |
dua puluh | Tatchakorn Buasri | ITU | Tim Honda Asia | (Pengumban) | +2.861 detik |
Tes Resmi Moto3 Jerez 2024 – Selasa (Sesi 2) |
Pos | Pengendara | Nat | tim | Sepeda | waktu |
1 | David Alonso | KUBIS | Tim CFMOTO Gaviota Aspar | CFMOTO | 1 menit 43,948 detik |
2 | Luca Lunatta | AKU TA | SIC58 Skuadron Korse | (Pengumban) | +0,710 detik |
3 | Filippo Farioli | AKU TA | SIC58 Skuadron Korse | (Pengumban) | +0,733 detik |
4 | David Munoz | SPA | Olahraga Motor BOE | (KTM) | +0,886 detik |
5 | Stefano Nepa | AKU TA | NAIK TINGKAT – MTA | (KTM) | +0,981 detik |
6 | Collin Veijer | TIDAK | Liqui Moly Husqvarna GP Utuh | (Husqvarna) | +1,001 detik |
7 | Matteo Bertelle | AKU TA | Tim Penembak Jitu Rivacold | (Pengumban) | +1.167 detik |
8 | Joel Kelso | Australia | Olahraga Motor BOE | (KTM) | +1.189 detik |
9 | Ivan Ortola | SPA | Helm MT – MSI | (KTM) | +1,404 detik |
10 | Joel Esteban | SPA | Tim CFMOTO Gaviota Aspar | CFMOTO | +1,407 detik |
sebelas | Ryusei Yamanaka | JPN | Helm MT – MSI | (KTM) | +1,409 detik |
12 | Tatsuki Suzuki | JPN | Liqui Moly Husqvarna GP Utuh | (Husqvarna) | +1,477 detik |
13 | Ricardo Rossi | AKU TA | Kekuatan Hijau CIP | (KTM) | +1,674 detik |
14 | Nicola Carraro | AKU TA | NAIK TINGKAT – MTA | (KTM) | +1,785 detik |
limabelas | Taiyo Furusato | JPN | Tim Honda Asia | (Pengumban) | +1,967 detik |
16 | Scott Ogden | GBR | Balap MLav | (Pengumban) | +2.212 detik |
17 | Xabi Zurutuza | SPA | Bawang Putih KTM Red Bull | (KTM) | +2.439 detik |
18 | Nuh Dettwiler | SWI | Kekuatan Hijau CIP | (KTM) | +2.494 detik |
19 | Tatchakorn Buasri | ITU | Tim Honda Asia | (Pengumban) | +2.712 detik |
dua puluh | Joshua Whatley | GBR | Balap MLav | (Pengumban) | +4.420 detik |
Tes Resmi Moto3 Jerez 2024 – Selasa (Sesi 1) |
Pos | Pengendara | Nat | tim | Sepeda | waktu |
1 | David Alonso | KUBIS | Tim CFMOTO Gaviota Aspar | CFMOTO | 1 menit 44,509 detik |
2 | Matteo Bertelle | AKU TA | Tim Penembak Jitu Rivacold | (Pengumban) | +0,509 detik |
3 | Collin Veijer | TIDAK | Liqui Moly Husqvarna GP Utuh | (Husqvarna) | +0,558 detik |
4 | Ryusei Yamanaka | JPN | Helm MT – MSI | (KTM) | +0,835 detik |
5 | Stefano Nepa | AKU TA | NAIK TINGKAT – MTA | (KTM) | +0,877 detik |
6 | Joel Kelso | Australia | Olahraga Motor BOE | (KTM) | +0,973 detik |
7 | Tatsuki Suzuki | JPN | Liqui Moly Husqvarna GP Utuh | (Husqvarna) | +1,007 detik |
8 | Ivan Ortola | SPA | Helm MT – MSI | (KTM) | +1,015 detik |
9 | David Munoz | SPA | Olahraga Motor BOE | (KTM) | +1.096 detik |
10 | Nicola Carraro | AKU TA | NAIK TINGKAT – MTA | (KTM) | +1.100 detik |
sebelas | Filippo Farioli | AKU TA | SIC58 Skuadron Korse | (Pengumban) | +1,113 detik |
12 | Joel Esteban | SPA | Tim CFMOTO Gaviota Aspar | CFMOTO | +1.181 detik |
13 | Luca Lunatta | AKU TA | SIC58 Skuadron Korse | (Pengumban) | +1.250 detik |
14 | Ricardo Rossi | AKU TA | Kekuatan Hijau CIP | (KTM) | +1,342 detik |
limabelas | Xabi Zurutuza | SPA | Bawang Putih KTM Red Bull | (KTM) | +1,565 detik |
16 | Scott Ogden | GBR | Balap MLav | (Pengumban) | +1,607 detik |
17 | Nuh Dettwiler | SWI | Kekuatan Hijau CIP | (KTM) | +1,651 detik |
18 | Taiyo Furusato | JPN | Tim Honda Asia | (Pengumban) | +1.760 detik |
19 | Tatchakorn Buasri | ITU | Tim Honda Asia | (Pengumban) | +2.076 detik |
dua puluh | Joshua Whatley | GBR | Balap MLav | (Pengumban) | +3.183 detik |
Rekor resmi Jerez Moto3 |
Putaran terbaik: David Alonso 1 menit 43,710 detik (2024) |
Putaran balapan tercepat: Ryusei Yamanaka 1 menit 45,105 detik (2024) |