Sepeda Super:
Glenn Irwin berhasil mencapai sembilan kali berturut-turut di kelas Superbike, setelah pertarungan epik dengan Davey Todd selama empat lap.
Baik Irwin maupun Todd memecahkan rekor lap yang ada dengan selisih dua detik, keduanya mencatatkan lap pada braket 4:16 pada lap kedua.
Irwin berusaha keras di lap ketiga & keempat hingga akhirnya meraih kemenangan dengan selisih 2,5 detik dari Todd. Michael Dunlop finis ketiga dengan Honda Fireblade 2024.
Balapan Superbike 1 – Kamis malam – 10 Besar | |
1 | Glenn Irwin – Ducati – Hager PBM Ducati 17:06.551 |
2 | Davey Todd – BMW – Milwaukee BMW 17:09.096 |
3 | Michael Dunlop – Honda – MasterMac Honda oleh Hawk Racing 17:23.337 |
4 | Peter Hickman – BMW – Performa PHR 17:23.781 |
5 | Dean Harrison – Honda – Honda Racing Inggris 17:24.837 |
6 | Conor Cummins – Honda – Milenco oleh Padgett’s Motorcycles 17:41.060 |
7 | John McGuinness – Honda – Honda Racing Inggris 17:41.724 |
8 | James Hillier – Honda – Balap WTF 17:42.112 |
9 | Paul Jordan – Honda – Jackson Racing oleh Prosper2 17:51.726 |
10 | Erno Kostamo – BMW – 38 Motorsport oleh Penz13 17:52.946 |
olahraga super:
Itu adalah Drama di putaran pertama balapan Supersport saat Davey Todd disingkirkan oleh Adam McLean di York Corner. Untungnya, kedua pengendara baik-baik saja setelah kejadian tersebut. Richard Cooper memanfaatkan kesempatannya dan mendominasi balapan empat lap.
Cooper mampu mengontrol jarak dari Michael Dunlop dan Peter Hickman, saat mereka memperebutkan posisi kedua. Saat Richard Cooper melewati garis pertama, Hickman berhasil melewati Dunlop untuk posisi kedua dalam pertempuran Triumphs.
Russell Racing meraih kemenangan pertama mereka di International Road Racing dan Cooper meraih kemenangan kelima secara keseluruhan di acara tersebut, yang pertama di kelas Supersport.
Supersport Race 1 – Kamis malam – 10 Besar | |
1 | Richard Cooper – Yamaha – BPE oleh Russell Racing 18:18.988 |
2 | Peter Hickman – Kemenangan – Kemenangan Polisi oleh PHR 18:25.525 |
3 | Michael Dunlop – Kemenangan – MD Racing 18:25.882 |
4 | Mike Browne – Yamaha – BPE oleh Russell Racing 18:44.228 |
5 | Paul Jordan – Honda – Jackson Racing oleh Prosper2 18:45.291 |
6 | Conor Cummins – Honda – Milenco oleh Padgett’s Motorcycles 18:45.598 |
7 | Michael Evans – Kemenangan – Smith Racing 18:46.467 |
8 | Jeremy McWilliams – Yamaha – Atap JMcC 18:48.242 |
9 | Gary McCoy – Suzuki – Balap MadBros 18:48.532 |
10 | Craig Neve – Kemenangan – Balap Bathams 18:49.049 |
stok super:
Meski babak belur dan memar akibat insiden balapan Supersport, Davey Todd mampu masuk grid dan start dari posisi terdepan. Keputusan untuk balapan itu membuahkan hasil yang besar, Todd meraih kemenangan dengan BMW by TAS Racing miliknya dari mobil fast charge Dean Harrison yang mengendarai fireblade Honda.
Mereka berdua nyaris memecahkan rekor lap resmi pada lap ketiga, Todd ketinggalan setengah sepersepuluh. Momen penting terjadi pada lap 4 saat Harrison melakukan kesalahan pada tikungan silang Mathers, yang pada akhirnya memberi Todd keunggulan nyaman, unggul 6,9 detik dari Harrison. Michael Dunlop berhasil meraih tiga podium dari tiga kali dengan finis ketiga dengan MD Racing Honda miliknya.
Superstock Race 1 – Kamis malam – Top 10 | |
1 | Davey Todd – BMW – Milwaukee BMW 17:17.767 |
2 | Dean Harrison – Honda – Honda Racing Inggris 17:24.738 |
3 | Michael Dunlop – Honda – MD Balap 17:26.615 |
4 | James Hillier – Honda – Balap WTF 17:43.156 |
5 | John McGuinness – Honda – Honda Racing Inggris 17:43.372 |
6 | Erno Kostamo – BMW – 38 Motorsport ny Penz13 17:50.819 |
7 | Mike Browne – Aprilia – DALAM Kompetisi 17:52.823 |
8 | Ian Hutchinson – Honda – Milenco oleh Padgett’s Motorcycles 17:55.859 |
9 | Sam West – BMW – Moto-Hub.co.uk 17:58.749 |
10 | Craig Neve – Honda – Balap Bathams 18:01.409 |
Jadwal balapan berlanjut pada hari Sabtu dengan program enam balapan, semua detailnya bisa ditemukan di sini.